DAMPAK & SOLUSI
PEMAKAIAN KOMPUTER BAGI KESEHATAN MANUSIA
No. | Sebab | Akibat | Solusi |
1. 2. 3. 4. 5. | Ruangan komputer yang sempit dan berantakan. (kemerahan).
ruangan yg panas dan kotor. Waktu yang terlalu lama atau panjang pakai komputer. Suasana ruangan komputer terlalu bising (berisik) yang disebabkan oleh faktor luar ruangan. | Semangat untuk meng gunakan komputer jadi hilang/malesss. Terjadi suasana yg panas/gerah dan men jadi bersin2 (flu). Menyebabkan suasana hati yg bosan dan tubuh menjadi pegal2, mata merah, dll. Pengguna ruang komputer menjadi hilang konsetrasi dan meningkatkan stess seseorang. | Ruangan harus ditata dg baik sesuai dg ukuran luas ruangan. Gunakan Air Conditioner (AC) yg cukup sesuai dg luas ruangan dan rutin mengontrol kebersihan ruangan. Pastikan tugas yg akan dikerjakan sudah jelas dan siap dalam waktu secukupnya. (maks. 2 jam). Ruang komputer dapat menggunakan peredam suara dalam ruangan atau memposisikan ruangan tsb jauh dari gangguan dari luar masalahnya. |
1. | Melihat Komputer lebih dari 45 menit | Mata merah, gatal, rabun | Istirahat setiap pemakaian 45 menit selama 5 menit cuci muka |
2. | Radiasi mouse | Tangan berdenyut dan nyeri di bagian dalam | Melapisi bagian mouse dengan anti radiasi, beli mouse yang baru |
3. | Terlalu lama bekerja mengunakan mouse | Pergelangan Tangan menghitam | Pergunakan mouse pad yang lembut (alas mouse). |
4. | Tinggi meja yang tidak memadai | kelelahan otot Leher, bahu dan lengan | Sediakan meja kerja yang tingginya dapat diatur dan memungkinkan operator mengatur ketinggian. |
5. | Posisi duduk yang salah | Nyeri punggung, pinggang | Sesuaikan posisi duduk agar lebih nyaman |
6. | Posisi Peralatan komputer yang tidak beraturan atau tidak ergonomic | Kesemutan, badan bengkak, Nyeri pada bagian tubuh lainnya | Aturlah posisi perangkat komputer agar mudah dijangkau. Hindari menaruh sesuatu dibawah meja yang akan mengganggu anda merentangkan kaki |
7. | Penggunaan keyboard dan mouse komputer selama berjam-jam | Repetitive stress injury, adalah cedera atau kerusakan yang terjadi pada otot atau jaringan syaraf tubuh lainnya karena melakukan sesuatu secara berulang-ulang | Untuk keyboard. Gunakan layout keyboard Dvorak yang bisa membantu para penderita RSI karena layout tombol-tombolnya lebih nyaman diakses daripada layout standar. Anda bisa merubah seting Windows/Linux agar bisa meggunakan layout ini. |
8. | Ketakutan pada penggunaan komputer (Bisa dimulai karena takut salah menekan tombol hingga takut menyebabkan kerusakan pada komputer itu sendiri) | Vertigo ( sakit kepala yang berlebihan ) dan berkeringat dingin, jika terus menerus akan menyebabkan cyberphobia yang membuat kemampuan matematika menjadi rendah sekali | Memperbanyak membaca buku yang berkaitan dengan teknis komputer dan mem- praktekan langsung aplikasi komputer, karena dengan terbiasa menggunakannya, maka ketakutan dapat diminimalisasikan |
9. | Medan Magnetik pada komputer | Gangguan kelahiran yang bisa menyebabkan bayi cacat dan kanker | Untuk anak-anak dibawah umur untuk mengurangi penggunaan barang-barang yang bermedan elektronik |
10. | Kursi yang tidak memadai, ruangan kaki yang sempit | Rasa pegal dipungung dan di pinggang | Sediakan kursi yang dapat memberikan dukungan pada bagian pinggang dan punggung dan yang dapat diatur ketinggiannya.
|
11. | Penggunaan laptop | Adanya gangguan pada tulang belakang | Faktor ergonomic perlu diperhatikan untuk memperoleh kenyamanan dan posisi ideal yang sehat bagi tubuh selama pemakaian komputer. |
12. | Kebisingan Suara printer >50 db | Frekuensi mempengaruhi syaraf manusia | |
13. | Posisi Monitor | Nyeri pada leher maupun gangguan pada penglihatan | Monitor harus ditempatkan dimana bagian atas monitor berada tepat dimata dan langsung berhadapan dengan anda. Jarak antara anda dengan monitor kira-kira 15-30 inch. Gunakan panjang lengan anda sebagai petunjuk umum. |
14. | Posisi kaki yang tidak menyentuh lantai | Ketegangan pada otot kaki atau betis | Jika kaki tidak menyentuh lantai, rendahkan kursi anda. Jika kursi anda tidak bisa direndahkan atau jika anda berada pada posisi dimana anda menghadap monitor, pertimbangkan untuk memakai sandaran kaki. |
15. | Radiasi Monitor | Nyeri pada mata, mata merah, mata berair, sampai pada iritasi mata bahkan kemungkinan katarak mata. | Mengurangi intensitas pemakaian komputer dalam jangka waktu yang lama, jaga jarak monitor dengan |
16. | Kebisingan pada printer dengan sistem dot matrix | Kebisingan yang tinggi dapat mempengaruhi syaraf manusia yang berakibat kelelahan maupun rasa nyeri. Batas kebisingan yang diizinkan untuk bekerja selama kurang dari 8 jam perhari adalah 80dB | Menggunakan printer dengan sistem buble jet, bahkan lebih baik lagi jika menggunakan sistem laser printer |
17. | Terlalu banyak mengetik
| Sudut telapak tangan jelek, dan ketegangan oto pada pergelangan tangan, siku dan leher | · Gunakan kursi yg mempunyai sandaran lengan. Sediakan pula tumpukan pergelangan tangan · Aturlah kecepatan pengetikan sesuai dengan prinsip analisis waktu dan gerakan · Berhentilah secara periodik dari pekerjaan mengetik. |
18. | Menggunakan komputer dalam ruang yang gelap | Penglihatan menjadi silau, sakit kepala | Atur pencahayaan dengan tepat |
19. | Ruangan tertutup tanpa ventilasi / AC | Suhu udara terlalu panas, berpengaruh pada suhu tubuh | Gunakan ventilasi yang baik/ gunakan AC / kipas angin |
20. | Penggunaan komputer secara berlebihan | Menderita nyeri kepala, nyeri otot, dan tulang terutama bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, dan pinggang bagian bawah. | Sesekali gerakanlah badan untuk megurangi ketegangan otot dan pikiran. Dan juga alihkan pandangan ke luar ruangan untuk relaksasi mata. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar